产品型号参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 7.50R15 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.00R20 | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 | 12.00R24 |
断面 | 210 | 220 | 225 | 210 | 240 | 245 | 276 | 290 | 318 | 325 | 325 |
外缘尺寸 | 2152 | 2158 | 2230 | 2100 | 2396 | 2802 | 2850 | 2928 | 3006 | 3110 | 3340 |
型号 | 7.50R10 | 6.50R14 | 13.00R25 | 14.00R24 | 14.00R25 | 17.5R25 | 23.5R25 | ||||
断面 | 209 | 190 | 364 | 415 | 415 | 453 | 630 | ||||
外缘尺寸 | 2618 | 1986 | 3532 | 3699 | 3742 | 3897 | 4627 |
售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2024 江苏未石互动科技股份有限公司 All Rights Reserved.