江苏未石互动科技有限公司

English招标采购联系未石互动微信公众号
天猫旗舰店
当前位置:产品中心 > 乘用车轮胎 > 经济型轿车轮胎 >
乘用车轮胎
城市型SUV轮胎 冬季SUV轮胎 冬季轿车轮胎 高性能轮胎 经济型轿车轮胎 轻卡轮胎 全路面SUV轮胎 四驱越野轮胎
全钢卡客车轮胎
短途矿山型 小型工程胎 中短途承载型 中长途公路运输型 轻卡型 城市公交
斜交轮胎
半钢子午轮胎 斜交工业车辆轮胎 斜交农用车辆轮胎 斜交轻型载重轮胎 斜交工程胎
摩托车轮胎
骑士车胎 踏板车胎 三轮车胎 越野车胎
电动车轮胎
内胎
GP9 经济型轿车轮胎

经济型轿车轮胎

GP9

静音轮胎

使用更多大小不同的胎块,胎肩花纹条的大花块分割成两个花块,经计算机仿真优化,使声音能量趋于平均地分散到较广阔的频率范围内从而避免出现能量聚集在人耳易察觉的频率波段内的现象。
宽排水沟槽设计

采用加宽的主沟设计,提升雨天行驶湿滑路面的排水性能。
几何切角设计

能防止花纹块在刹车时发生卷边效应,使轮胎接触地面的压力分布均匀,有效增大接地面积。
耐磨低滚阻胎面配方

耐磨型胎面配方,有效提升轮胎行驶里程及使用寿命;
低滚动阻力,更加节油环保。
非对称花纹设计

外侧高刚性花纹条提升操控稳定性;
内侧流线型花纹条提升湿地性能。
寸数 规格 负荷
指数
速度
级别
增强型 标准
轮辋
断面宽 mm 外直径 mm 最大使用负荷 最大使用气压 UTQG
kg LBS kPa P.S.I
13  165/70R13 79 T   5 J 170 562 437 963 300 44 420  A  A
14  165/70R14 85 T XL 5 J 170 588 515 1135 340 49 420  A  A
14  175/65R14 82 H   5 J 177 584 475 1047 300 44 420  A  A
14  175/70R14 84 T   5 J 177 602 500 1102 300 44 420  A  A
14  185/60R14 82 H   5 1/2 J 189 578 475 1047 300 44 420  A  A
14  185/65R14 86 H   5 1/2 J 189 596 530 1168 300 44 420  A  A
14  185/70R14 88 T   5 1/2 J 189 616 560 1235 300 44 420  A  A
14  195/60R14 86 H   6 J 201 590 530 1168 300 44 420  A  A
15  175/65R15 84 H   5 J 177 609 500 1102 300 44 420  A  A
15  185/55R15 82 V   6 J 194 585 475 1047 300 44 420  A  A
15  185/60R15 84 H   5 1/2 J 189 603 500 1102 300 44 420  A  A
15  185/65R15 88 H   5 1/2 J 189 621 560 1235 300 44 420  A  A
15  195/55R15 85 V   6 J 201 595 515 1135 300 44 420  A  A
15  195/60R15 88 V   6 J 201 615 560 1235 300 44 420  A  A
15  195/65R15 91 V   6 J 201 635 615 1356 300 44 420  A  A
15  205/70R15 96 T   6 J 209 669 710 1565 300 44 420  A  A
15  215/65R15 96 H   6 1/2 J 221 661 710 1565 300 44 420  A  A
15  215/70R15 98 T   6 1/2 J 221 683 750 1653 300 44 420  A  A
16  195/50R16 84 V   6 J 201 602 500 1102 300 44 420  A  A
16  195/55R16 87 V   6 J 201 620 545 1201 300 44 420  A  A
16  195/60R16 89 V   6 J 201 640 580 1279 300 44 420  A  A
16   205/55R16 91 V   6 1/2 J 214 632 615 1356 300 44 420  A  A
16   205/60R16 92 V   6 J 209 652 630 1389 300 44 420  A  A

                          UTQG  420 A A